1. TANAMAN DRAGON FRUIT
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Dragon Fruit yang dihasilkan sedikit dan kecil 2. Dragon Fruit juga tidak menarik dan pudar 3. Dragon Fruit amat mudah pecah 4. Pendapatan yang diperolehi juga sedikit dan tidak berbaloi dengan modal dan kos | 1. Dragon Fruit yang dihasilkan besar 2. Warna Dragon Fruit yang menarik dan terang 3. Dragon Fruit lasak dan tidak mudah pecah 4. Dragon Fruit yang terhasil bertambah |
Saiz Ladang | 2 ekar | |
Hasil | 1 tan | 1.3 tan |
2. TANAMAN DURIAN
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Harga durian rendah atau murah 2. Tanaman durian yang tidak menjadi 3. Proses kacuk (kahwin) durian juga kompleks dan peratusan yang berjaya kurang | 1. Durian cepat masak serta berkualiti 2. Peratusan Durian yang berbuah meningkat 3. Peratusan yang tidak menjadi (berbuah) kurang |
Tempoh (Durian masak dan gugur) | 80 - 100 hari | 50 hari |
Saiz Ladang | 40 ekar | |
Lain lain (Peratus buah rosak) | 200 kg | 100 kg |
3. TANAMAN LADA HITAM
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Tidak subur dan hampir mati | 1. Pokok Lada Hitam tumbuh subur 2. Buah Lada Hitam besar, padat 3. Pucuknya sentiasa mengeluarkan bunga 4. Tangkai lada hitam menjadi lebih panjang dan kuat tanpa menggunakan Hormon Gibberellin |
Saiz Ladang | 40 ekar | |
Lain lain (Penggunaan Hormon Gibberellin, untuk menghasilkan hasil yang besar) | Ya | Tidak lagi |
4. TANAMAN JAMBU
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Penggunaan pelbagai ubat, hormon dan baja untuk tanaman Jambu 2. Bunga yang kerap gugur dan tidak menjadi 3. Ulat yang merosakan Buah Jambu 4. Penggunaan racun yang banyak untuk mengawal serangan perosak 5. Kulat berlaku pada daun daun Jambu | 1. Peratus buah yang rosak amat kecil 2. Selepas 2 minggu, kesan dapat dilihat pada daun daun 3. Daun daun baru yang sihat dan segar mula tumbuh dengan banyak 4. Daun juga tebal, luas dan hijau 5. Buah Jambu juga berbuah dengan banyak 6. Buah Jambu juga menjadi dan boleh dijual hampir setiap bulan |
Tempoh (matang/masak) | 110 hari pada musim hujan 120 hari pada musim sejuk | 90 hari sahaja |
5. TANAMAN KACANG PANJANG
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Kacang Panjang yang tidak banyak berbuah | 1. Kacang Panjang banyak berbuah |
Saiz Ladang | 2 ekar | |
Hasil | 100 kg sehari | 300 kg sehari |
6. TANAMAN SAWI
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Musim panas yang kering kontang 2. Sawi yang kering serta kecut | 1. Musim panas bukan lagi masalah 2. Sawi tumbuh subur serta segar |
Saiz Ladang | 2 ekar | |
Hasil | 1.6 tan | 5 tan |
7. TANAMAN MATA KUCING
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Kurang air (keadaan berbukit dan panas) 2. Masalah serangan serangga perosak 3. Masalah kulat 4. Hasil yang diperolehi, maksimumnya cuma 30% 5. Saiz yang terhasil cuma A dan B | 1. Tumbuh subur walaupun keadaan geografi yang berbukit dan panas 2. Masalah serangan serangga dan kulat berkurangan 3. Kulit Buah Mata Kucing yang terhasil cantik, berkilat dan berkualiti 4. Buah yang terhasil juga padat, besar, biji kecil 5. Saiz yang terhasil ialah AA **Saiz AA ini adalah Mata Kucing gred yang baik dan mahal di pasaran 6. Penggunaan baja dan racun berkurang (menjimatkan kos) |
Hasil | Satu pokok hanya boleh menghasilkan 100 kg buah | Satu pokok berupaya menghasilkan 400 kg buah |
Lain Lain (Kos racun) | RM3700 semusim | RM2300 dalam satu musim |
8. TANAMAN LIMAU NIPIS
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | 1. Serangan serangga 2. Serangan kulat 3. Buah yang sederhana besar | 1. Serangan kulat dan serangga berkurang dengan ketara 2. Daun semakin gelap dan segar 3. Pokok nampak lebih sihat 4. Buah Limau juga besar, berisi dan padat 5. Limau turut membesar sehingga gred Super Jumbo **Super Jumbo adalah Limau Nipis yang terbesar, baik dan mahal dipasaran 6. Buah tumbuh subur di setiap tangkai pokok Limau |
9. TANAMAN ORKID
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | Tiada diambil data | 1. Orkid membesar sihat, berisi dan segar serta kekal lama (jangka hayat yang lebih panjang dan sesuai di eksport) 2. Batang juga kukuh dan banyak ranting bercambah 3. Banyak bunga yang dihasilkan 4. Bunga yang dihasilkan juga terang, cerah dan menarik |
Saiz Ladang | 55 ekar |
10. TANAMAN PADI
| Sebelum menggunakan Chitosan | Selepas menggunakan Chitosan |
Masalah/Keadaan | Tiada diambil data | 1. Kos pengeluaran berkurang (penggunaan baja berkurang) 2. Penggunaan racun serangga yang amat sedikit 3. Serangan serangga juga berkurang 4. Saiz Padi juga lebih besar dari sebelum ini 5. Semaian Padi yang tumbuh subur sekata juga meningkat dan hampir penuh di dalam satu petak sawah |
Hasil | 8 guni | 20 guni |
No comments:
Post a Comment