KEISTIMEWAAN SUSU KAMBING
Kaya dengan protin, enzim dan vitamin A
Mengandungi faktor anti-antritis (inflamasi sendi) dan anti barah
Diperaku oleh pakar-pakar kesihatan bahawa susu ini boleh mengubati demam kuning, penyakit kulit, gastrik, lelah (asma), insomnia dan ulcer
Mudah dihadam kerana zarah lemaknya lebih kecil
Khasiat susu kambing yang disimpan sejuk atau sejuk beku tidak akan berubah kualitinya.
KANDUNGAN PURATA SUSU KAMBING
(GM/LITER)
KANDUNGAN | GM/LITER |
Bahan kering | 15 - 135 |
Lemak | 35- 40 |
Laktos | 47 - 52 |
Protin - Casein | 27 - 30 |
Abu | 5 - 6 |
PERBANDINGAN KOMPOSISI SUSU KAMBING DENGAN LAIN-LAIN SUSU
Perbandingan kandungan bahan susu mengikut peratus
BAHAN | KAMBING | LEMBU | MANUSIA |
Air | 87.5 | 87.5 | 86.8 |
Lemak | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
Protin | 3.2 | 3.1 | 1.3 |
Laktos | 4.5 | 4.6 | 7.8 |
Abu | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
PERBANDINGAN KANDUNGAN VITAMIN
Perbandingan mengikut gm/liter
VITAMIN | KAMBING | KERBAU | LEMBU |
Vitamin A | 2070 | 1669 | 1560 |
Vitamin D | 23.7 | t.m | t.m |
Riboflavin | 1.84 | 1.07 | 1.75 |
Asid Nikotik | 1.87 | 1.71 | 1.94 |
Choline | 150 | t.m | 121 |
Inositol | 210 | t.m | 110 |
Vitamin B1 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0043 |
Nota: t.m - tiada maklumat
Info daripada
No comments:
Post a Comment